Odyssey – SMS Install
Completed Install of SMS Robot and SYS-V Controller. Customer had table, cables and interface cards.
| Vertical | Reach | Rotation | |
| CP1:AT.HAND.GP | 1.8 | 30.3 | 89.9 |
| CP1:CLEAR.HAND.GP | 24.8 | 0.0 | 89.9 |
| HAND.GP | 16.2 | 19.9 | 89.8 |
| CP31:RACK P1 | 19.5 | 4.7 | 76.3 |
| CP31:RACK P2 | 19.5 | 4.6 | 43.2 |
| CP31:RACK P3 | 19.5 | 27.2 | 49.3 |
| CP191:MAGNET | 19.3 | 21.9 | 272.0 |
| CP191:CLEAR | 34.0 | 0.0 | 272.0 |
